Pl Nom Club Temps Texte1
HSenior (50) 3.4 km 18 P
1 ESTELA Olivier 1307PR ACA AIX EN PROV 33:39
2 RUIZ Ludovic 1104LR CORBIERES COORE 38:24
3 PICARD Vincent 1104LR CORBIERES COORE 40:24
4 CAVARROC Jerome 1104LR CORBIERES COORE 41:22
5 LECONTE Steve 1104LR CORBIERES COORE 42:16
6 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES COORE 43:10
7 COTTRET Bruno 4604MP CO en QUERCY 43:35
8 GUIGNARD Olivier 3408LR AMSO34 44:04
9 PORTOLEAU Frederic 3105MP TOAC Orientatio 44:11
10 PICASSO Francesco 3408LR AMSO34 44:25
11 CHATELAIN Nicolas 1104LR CORBIERES COORE 45:21
12 FEBVRE David 3410LR MUC Orientation 45:43
13 FRAYSSINET Laurent 8104MP AOC 47:53
14 PEAN Bruno 3408LR AMSO34 48:17
15 BISSONNET Baptiste 1104LR CORBIERES COORE 48:29
16 VERGE Philippe 4601MP FINO 49:33
17 BALP Fabrice 8404PR OPA 51:32
18 PRUVOT Franck Nonlicencié 52:29
19 TETARD Yannick 6604LR C.O.T.E. 66 53:57
20 ROGER J-Pierre 1303PR MARCO 54:15
21 CONTU Rémy 1103LR RDPA 54:35
22 COSTEDOAT Bruno 3104MP MO 56:26
23 CHANDEYSSON Luc 1104LR CORBIERES COORE 56:55
24 COLIN Jean-christophe 1311PR Chat'O 57:55
25 FUENTES J-Christophe 3005LR G.O. 58:12
26 GUIGUET Michel 3801RA DAUPHINE ORIENT 58:52
27 FRANQUIN Pascal 1103LR RDPA 59:54
28 SCHWARTZ Pierre 3005LR G.O. 59:59
29 UTARD Gael 3105MP TOAC Orientatio 1:03:07
30 ASSANTE Gerard 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:03:44
31 FALALA Laurent 3105MP TOAC Orientatio 1:06:26
32 DEUBELBEISS Alain 6307AU Balise 63 1:07:35
33 ARCHER Gilles 3104MP MO 1:07:55
34 CACERES Sebastien Nonlicencié 1:13:13
35 VERZA Guillaume 3105MP TOAC Orientatio 1:14:37
36 BENOIT Yves 4802LR MO-48 1:16:37
37 GEOFFROY Gerard 8319AZ TSN83 1:28:50
38 DURET Thierry 6604LR C.O.T.E. 66 1:30:26
39 PEYRARD Jean-marc 1104LR CORBIERES COORE 1:31:29
40 PINKER Bob CORK-O 1:32:41
41 COFFE Daniel 9502IF ACB 1:37:21
42 MARASCO Thomas 3005LR G.O. 1:38:22
43 PEARSON John 6604LR C.O.T.E. 66 1:50:29
44 BOCHET Roland 3408LR M.S.O 2:01:00
TENEDOS Robert 1202MP VO12 pm
QUIGNON Bernard 3005LR G.O. pm
OULIVET Daniel 3408LR AMSO34 pm
DAYMA Olivier 1104LR CORBIERES COORE pm
VERGE Jeremy 4601MP FINO pm
PRAT H-Pierre 3408LR AMSO34 pm
DSenior (25) 2.7 km 14 P
1 CASSAN Delphine 3410LR MUC Orientation 45:31
2 LLUELL Celine 1104LR CORBIERES COORE 47:46
3 LHOMBART Elsa 4802LR MO-48 47:47
4 DELHOTAL Valerie 3408LR AMSO34 49:16
5 TISSEYRE-BOPP Bénédicte 1104LR CORBIERES COORE 50:54
6 LABONNE Mayeulle 3410LR MUC Orientation 52:30
7 TRUFFERT Alexandra 3408LR AMSO34 57:39
8 DE MINIAC Gwenola 1104LR CORBIERES COORE 1:03:25
9 KROL Helene 1307PR ACA AIX EN PROV 1:03:45
10 VERGE Fleuranne 4601MP FINO 1:04:37
11 DUCHASSIN Audrey 1104LR CORBIERES COORE 1:06:42
12 COFFE Marie-pierre 9502IF ACB 1:08:33
13 BERJOAN Claudie 3408LR AMSO34 1:13:30
14 VOSSEN Bie 6604LR C.O.T.E. 66 1:22:51
15 PEAN Anne Sophie 3408LR AMSO34 1:25:47
16 STUTTARD-PEARSON Hilary 6604LR C.O.T.E. 66 1:27:18
17 RUDLING Suzie 1311PR Chat'O 1:29:46
18 PINKER Maria CORK-O 1:34:38
19 DURET Violaine 6604LR C.O.T.E. 66 1:38:32
20 GEOFFROY Nicole 8319AZ TSN83 1:40:15
21 MANGAN Nathalie 6604LR C.O.T.E. 66 1:47:51
22 GUIGUET Antoinette 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:51:09
23 ASSANTE Michele 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:52:47
24 POURCEL Lucienne 4802LR MO-48 1:56:57
25 MANCHON Dominique 6604LR C.O.T.E. 66 2:02:17
Homme Junior (7) 2.4 km 13 P
1 BERJOAN Adrien 3408LR AMSO34 34:20
2 BOPP Esteban 1104LR CORBIERES COORE 37:02
3 CAVARROC Hugo 1104LR CORBIERES COORE 58:23
4 RIVES Maxime UNSS 1:02:30
5 DELHOTAL Nathan 3408LR AMSO34 1:03:08
6 PRAT Guilhem 3408LR AMSO34 1:32:27
BOULBET Valério 1103LR RDPA pm
Dame Junior (5) 2.4 km 13 P
1 BOPP M-Charlotte 1104LR CORBIERES COORE 38:23
2 CHANDEYSSON Laurie 1104LR CORBIERES COORE 46:24
3 PRAT Charline 3408LR AMSO34 2:38:04
BERJOAN Julia 3408LR AMSO34 pm
BALLUT Emilie 3408LR AMSO34 pm
B hors championnat (1) 2.7 km 14 P
1 JUNIS Bernard 1104LR CORBIERES COORE 1:45:38
C hors championnat (4) 2.4 km 13 P
1 BRAGEUL Jeanne Nonlicencié 48:47
2 ROUSSEL Michel 6604LR C.O.T.E. 66 1:12:46
3 VERGE Evelyne 4601MP FINO 1:16:27
4 COLIN Marie-noel 1311PR Chat'O 1:31:50
Circuit D jeunes (12) 1.2 km 5 P
1 DELHOTAL Chloe 3408LR AMSO34 10:42
2 CHANDEYSSON Léa 1104LR CORBIERES COORE 10:57
3 COTTRET Victor 4604MP CO en QUERCY 12:13
4 BOPP Octave 1104LR CORBIERES COORE 13:46
5 CAVARROC Amandine 1104LR CORBIERES COORE 14:33
6 GOURDOU Estéban 1104LR CORBIERES COORE 14:43
7 EININGER Flore 1104LR CORBIERES COORE 15:28
8 JUNIS Noémie 1104LR CORBIERES COORE 16:20
9 DELHOTAL Gatien 3408LR AMSO34 16:23
10 COLIN Maelys Nonlicencié 22:32
11 COLIN Hugo 5407LO SO Lunéville 22:33
12 CAVARROC Lisa 1104LR CORBIERES COORE 35:23