Peyrolleslun. 19/01/2009 08:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl Nom                                      Club                                     Temps Texte1              



A  (15)                   6.4 km  300 m   19 P    

      1 Frederic PORTOLEAU                       3105MP TOAC Orientatio                 1:11:11                     
      2 Ludovic RUIZ                             1104LR CORBIERES COORE                 1:12:45                     
      3 Vincent PICARD                           1104LR CORBIERES COORE                 1:13:23                     
      4 Nicolas CHATELAIN                        1104LR CORBIERES COORE                 1:17:18                     
      5 Guilhem SANT                             1104LR CORBIERES COORE                 1:18:11                     
      6 Pierre SCHWARTZ                          3005LR G.O.                            1:19:17                     
      7 Jerome CAVARROC                          1104LR CORBIERES COORE                 1:21:40                     
      8 Patrick CAPBERN                          3105MP TOAC Orientatio                 1:23:24                     
      9 Luc CHANDEYSSON                          1104LR CORBIERES COORE                 1:24:18                     
     10 Francois LUCAS                           3506BR CFCO                            1:37:31                     
     11 Rémy CONTU                               1103LR RDPA                            1:40:43                     
     12 Alain SERRAND                            3105MP TOAC Orientatio                 1:50:52                     
     13 Olivier DAYMA                            1104LR CORBIERES COORE                 1:56:08                     
     14 Laurent FALALA                           3105MP TOAC Orientatio                 2:01:28                     
     15 Fabrice WOLF                             NL                                     2:08:18                     



B  (12)                   4.5 km  250 m   14 P    

      1 Loic CAPBERN                             3105MP TOAC Orientatio                   53:26                     
      2 Valerie BERGER-CAPBERN                   3105MP TOAC Orientatio                 1:12:08                     
      3 Audrey DUCHASSIN                         1104LR CORBIERES COORE                 1:12:33                     
      4 Esteban BOPP                             1104LR CORBIERES COORE                 1:12:46                     
      5 Celine LLUELL                            1104LR CORBIERES COORE                 1:16:29                     
      6 Jonathan SERRAND                         3105MP TOAC Orientatio                 1:17:47                     
      7 Bénédicte TISSEYRE-BOPP                  1104LR CORBIERES COORE                 1:17:55                     
      8 Gwenola DE MINIAC                        1104LR CORBIERES COORE                 1:23:26                     
      9 Martin SHERIFF                           KERNO                                  1:34:43                     

        Marc CAPBERN                             3105MP TOAC Orientatio                      pm                     
        Pascal FRANQUIN                          1103LR RDPA                                 pm                     
        Paul DELOBEL                             NL                                          pm                     



C  (5)                    2.9 km  150 m   10 P    

      1 Laurie CHANDEYSSON                       1104LR CORBIERES COORE                   47:42                     
      2 M-Charlotte BOPP                         1104LR CORBIERES COORE                   59:58                     
      3 John PEARSON                             6604LR C.O.T.E. 66                     1:06:07                     
      4 Hilary STUTTARD-PEARSON                  6604LR C.O.T.E. 66                     1:07:07                     
      5 Roland BOCHET                            3408LR M.S.O                           1:14:33                     



D  (1)                    2.3 km  130 m   8 P     

      1 Hugo CAVARROC                            1104LR CORBIERES COORE                   52:12                     



E  (4)                    1.7 km  50 m   7 P      

      1 Octave BOPP                              1104LR CORBIERES COORE                   20:46                     
      2 Flore EININGER                           1104LR CORBIERES COORE                   24:23                     
      3 Noëlie DAYMA                             NL                                       36:07                     
      4 Esteban SANT                             1104LR CORBIERES COORE                   45:18